Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1963 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, überwiegend modernisiert, Gas-Zentral-Heizung, wärmeisoliert, Kellerraum |
Anzahl der Wohnungen | 1 Ein-Zimmer-Wohnung |
Größe der Wohnungen | Ca. 36 qm bis ca. 85 qm |
Besonderheiten | Rasengrundstück, ruhig und verkehrsberuhigt in einer Sackgasse, teilweise Garagen |
|
|
Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1963 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, überwiegend modernisiert, Gas-Etagen-Heizung, wärmeisoliert, Kellerraum |
Anzahl der Wohnungen | 1 Ein-Zimmer-Wohnung |
Größe der Wohnungen | Ca. 36 qm bis ca. 85 qm |
Besonderheiten | Rasengrundstück, ruhig und verkehrsberuhigt in einer Sackgasse, teilweise Garagen |
|
|
Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1972 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, modernisiert, Gas-Zentral-Heizung, wärmeisoliert, Kellerraum, Loggia, Essdiele |
Anzahl der Wohnungen | 18 Drei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 80 qm |
Besonderheiten | Rasengrundstück, ruhig und verkehrsberuhigt in einer Sackgasse, teilweise Garagen |
|
|
Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1966 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, überwiegend modernisiert, Gas-Zentral-Heizung, wärmeisoliert, Kellerraum |
Anzahl der Wohnungen | 6 Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 51 qm bis ca. 66 qm |
Besonderheiten | Rasengrundstück, ruhig und verkehrsberuhigt in einer Sackgasse, PKW-Einstellplätze |
|
|
© 2007
Baugenossenschaft Helmstedt eG Tangermühlenweg 16 38350 Helmstedt |
|
|
||||||||||