Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1950 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, überwiegend modernisiert, wärmeisoliert, Gas-Etagen-Heizungen, Kellerraum |
Anzahl der Wohnungen | 9 Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 60 qm bis ca. 66 qm |
Besonderheiten | Zu jeder Wohnung gehört jeweils ein zusätzliches Mansarden-Zimmer |
|
|
Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1931 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, überwiegend modernisiert, wärmeisoliert, Gas-Etagen-Heizungen, Kellerraum, Balkon |
Anzahl der Wohnungen | 6 Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 54 qm |
Besonderheiten | Zu jeder Wohnung gehört jeweils ein zusätzliches Mansarden-Zimmer, Rasengrundstück |
|
|
© 2007
Baugenossenschaft Helmstedt eG Tangermühlenweg 16 38350 Helmstedt |
|
|
||||||||||