Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1953 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, teilweise modernisiert, Gas-Etagen-Heizungen, wärmeisoliert, Kellerraum |
Anzahl der Wohnungen | 3 Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 59 qm bis 101,5 qm |
Besonderheiten | Zu einigen Wohnungen gehört jeweils ein zusätzliches Mansarden-Zimmer. Rasengrundstück, teilweise Garage |
|
|
Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1929 / 30 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, überwiegend modernisiert, Gas-Etagen-Heizungen, Kellerraum |
Anzahl der Wohnungen | 10 Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 54 qm: Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Besonderheiten | Zu jeder Wohnung gehört jeweils ein zusätzliches Mansarden-Zimmer. Rasengrundstück |
|
|
Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1956 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, teilweise modernisiert, Gas-Etagen-Heizungen, wärmeisoliert, Kellerraum, teilweise Balkon |
Anzahl der Wohnungen | 8 Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 41 qm bis 82 qm |
Besonderheiten | PKW-Einstellplätze, Rasengrundstück |
|
|
Anschrift | 38350 Helmstedt |
Lage | Westlicher Stadtrand |
Baujahr | 1959 |
Objektbeschreibung | Gepflegter Zustand, teilweise modernisiert, Gas-Etagen-Heizungen, wärmeisoliert, Kellerraum, teilweise Balkon |
Anzahl der Wohnungen | 7 Zwei-Zimmer-Wohnungen |
Größe der Wohnungen | Ca. 41 qm bis 88 qm |
Besonderheiten | PKW-Einstellplätze, Rasengrundstück |
|
|
© 2007
Baugenossenschaft Helmstedt eG Tangermühlenweg 16 38350 Helmstedt |
|
|
||||||||||